Guide des tailles

Guide des tailles homme

Note / Taille S M L XL 2XL 3XL 4XL
Taille conseillée (cm) 160–170 170–175 175–180 180–185 185–190 190–195 195–199
Poids conseillé (kg) 60–65 66–70 71–75 76–80 81–87 88–95 96–105
Longueur du maillot 71 cm 73 cm 75 cm 77 cm 81 cm 83 cm 85 cm
Tour de poitrine 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 60 cm 62 cm 64 cm
Longueur manche courte 36.5 cm 38 cm 39.5 cm 41 cm 42 cm 43 cm 44 cm
Largeur poignet 16.5 cm 17.5 cm 18.5 cm 19.5 cm 20.5 cm 21.5 cm 22.5 cm
Longueur manche longue 75.5 cm 77.5 cm 78.5 cm 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm

Conseil : en cas d’hésitation entre deux tailles, prendre la taille au-dessus pour un porté plus confortable.

LIVRAISON OFFERTE
PAIEMENT 100 % SÉCURISÉ
RETOURS FACILE
CLIENTS SATISFAITS